热搜: 2023  纪录片  恐怖  爱情  科幻  大陆 

2003恐怖电影排行榜

   日期:2003-01-04     浏览:30    

排行 名称 上映时间 影片地区 影片类型 评分
1 昭和歌谣大全集 2003 日本 剧情,恐怖 7.9
2 咒怨2 2003 日本 恐怖 7.5
3 电锯惊魂前传 2003 澳大利亚 惊悚,恐怖,短片,犯罪 7.5
4 犀牛之眼 2003 美国 剧情,爱情,恐怖 7.3
5 死路 2003 法国 悬疑,恐怖 7.3
6 人鬼情深 2003 印度 剧情,爱情,悬疑,惊悚,恐怖 7.2
7 两居室 2003 日本 剧情,惊悚,恐怖 7.0
8 爱的对象 2003 美国 剧情,喜剧,爱情,惊悚,恐怖 7.0
9 血色月亮 2003 法国 剧情,惊悚,恐怖 6.9
10 驭鼠怪人 2003 美国 剧情,惊悚,恐怖 6.8
11 荒神 2003 日本 动作,恐怖,奇幻 6.8
12 女高怪谈3:狐狸阶梯 2003 韩国 剧情,恐怖 6.7
13 僵尸大时代 2003 香港,日本,荷兰 动作,恐怖 6.7
14 爱伦的日记 2003 美国 剧情,恐怖,惊栗,悬念 6.6
15 变鬼 2003 泰国 剧情,喜剧,惊悚,恐怖 6.6
16 爱的墓园 2003 德国 惊悚,恐怖 6.5
17 歌茜卡 2003 美国 悬疑,惊悚,恐怖 6.5
18 塑料树 2003 韩国 剧情,爱情,恐怖 6.4
19 佛莱迪大战杰森之开膛破肚 2003 美国,加拿大,意大利 惊悚,恐怖 6.4
20 黑色凯迪拉克 2003 美国 惊悚,恐怖 6.4
21 惊心食人族2 2003 美国 惊悚,恐怖 6.4
22 弗莱迪大战杰森 2003 美国,加拿大,意大利 惊悚,恐怖 6.4
23 哥斯拉X摩斯拉X机械哥斯拉:东京SOS 2003 日本 动作,科幻,惊悚,恐怖,奇幻 6.4
24 千尸屋 2003 美国 恐怖 6.3
25 劫梦惊魂 2003 美国,加拿大,澳大利亚 科幻,惊悚,恐怖,奇幻 6.3
26 妖夜回廊 2003 香港 剧情,悬疑,惊悚,恐怖,同性 6.2
27 黑暗中的恐惧 2003 加拿大 恐怖 6.2
28 活鬼胎 2003 Tanzania,泰国 悬疑,惊悚,恐怖 6.1
29 洋槐 2003 韩国 惊悚,恐怖 6.1
30 咒乐园 2003 香港,泰国 剧情,恐怖 6.0
31 噩梦缠身 2003 美国 悬疑,惊悚,恐怖 6.0
32 活人破胆2 2003 德国 惊悚,恐怖 6.0
33 恐怖极限 2003 德国 惊悚,恐怖 5.9
34 千机变 2003 香港 喜剧,动作,恐怖,冒险 5.9
35 黑暗的森林 2003 挪威 悬疑,惊悚,恐怖,冒险 5.8
36 吸血鬼2 2003 美国 恐怖 5.8
37 四人餐桌 2003 韩国 剧情,惊悚,恐怖 5.7
38 心魔大审判 2003 日本 动作,悬疑,恐怖,奇幻 5.7
39 泄漏 2003 Indonesia 惊悚,恐怖,奇幻 5.6
40 鼠患 2003 美国 科幻,惊悚,恐怖 5.6
41 百鬼夜游 2003 英国 悬疑,惊悚,恐怖 5.5
42 死尸档案2 2003 美国 恐怖 5.5
43 梦中的你 2003 葡萄牙 恐怖,短片 5.5
44 唯有母爱 2003 巴西 惊悚,恐怖,短片,奇幻 5.5
45 吸血魔虫 2003 美国 科幻,惊悚,恐怖,奇幻 5.5
46 面包与马戏 2003 挪威 喜剧,恐怖,奇幻,冒险 5.5
47 千年湖 2003 韩国 剧情,动作,爱情,恐怖,奇幻 5.4
48 地狱甲子园 2003 日本 动作,恐怖,歌舞,运动 5.4
49 冲出虫围 2003 加拿大 惊悚,恐怖 5.3
50 绞肉机 2003 美国 喜剧,恐怖 5.3
51 古宅心慌慌 2003 大陆,香港 喜剧,惊悚,恐怖 5.2
52 魔界重生 2003 英国,Luxembourg 悬疑,惊悚,恐怖 5.1

相关恐怖电影推荐
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号